Цилиндры Фольгированные CUTWOOL®CL-AL М-100
Поставляется под заказ, срок изготовления до 15 рабочих дней.
Цилиндры CUTWOOL CL-AL M-100 изготовлены из минеральной ваты фольгированные и армированные стеклосеткой произведенной с применением синтетического связующего.
Ассортимент:
1.Цилиндры фольгированные CUTWOOL CL-PROTECT М-100 с защитным покрытием.
2.Цилиндры фольгированные CUTWOOL CL-PROTECT-Outside M-100 (для открытого воздуха).
3.Цилиндры ламельные фольгированные CUTWOOL CL-LAM-PROTECT c защитным покрытием.
4.Цилиндры шумоизоляционные фольгированные CUTWOOL CL-PROTECT-ACOUSTIC.
5.Цилиндры с усиленным защитным покрытием CUTWOOL CL-HARD.
Область применения
Тепловая изоляция цилиндры торговой марки CUTWOOL CL-AL M-100 покрытые фольгой армированные стеклосеткой для инженерных систем промышленного и гражданского назначения, технологических трубопроводов (газоходов, дымовых труб) на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
Длина цилиндров 500,1000мм
Диаметр цилиндров от 18 до 1420мм
Толщина цилиндров от 20 до 150мм
Плотность цилиндров кг/м3 от 75 до 200
Г1 (слабогорючие) ГОСТ 30244-94
Температура применения от -180°С до +250°С
Толщина алюминиевой фольги 20 мкм
Толщина Диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | м.п. | |
18 | 162 | 199 | 257 | |||||||||
21 | 168 | 207 | 264 | 339 | 415 | 504 | 628 | 698 | 733 | 931 | 1057 | |
25 | 176 | 216 | 275 | 352 | 429 | 520 | 645 | 715 | 751 | 953 | 1080 | |
28 | 183 | 223 | 283 | 361 | 439 | 531 | 659 | 730 | 764 | 968 | 1098 | |
32 | 191 | 233 | 294 | 373 | 452 | 547 | 676 | 747 | 780 | 989 | 1120 | |
35 | 197 | 240 | 287 | 383 | 463 | 558 | 689 | 761 | 793 | 1005 | 1136 | |
38 | 204 | 246 | 310 | 392 | 474 | 569 | 702 | 774 | 806 | 1021 | 1153 | |
42 | 167 | 213 | 255 | 321 | 404 | 488 | 584 | 720 | 793 | 824 | 1042 | 1177 |
45 | 172 | 218 | 262 | 329 | 413 | 497 | 596 | 733 | 806 | 837 | 1058 | 1193 |
48 | 178 | 226 | 269 | 336 | 423 | 508 | 608 | 747 | 820 | 850 | 1074 | 1210 |
54 | 189 | 239 | 283 | 353 | 442 | 529 | 630 | 773 | 848 | 876 | 1106 | 1244 |
57 | 195 | 244 | 290 | 361 | 451 | 538 | 642 | 786 | 861 | 889 | 1121 | 1260 |
60 | 201 | 250 | 296 | 368 | 461 | 549 | 654 | 799 | 875 | 902 | 1138 | 1278 |
64 | 208 | 260 | 306 | 379 | 472 | 563 | 669 | 817 | 892 | 920 | 1159 | 1300 |
70 | 220 | 272 | 320 | 395 | 491 | 583 | 693 | 844 | 920 | 946 | 1190 | 1335 |
76 | 230 | 285 | 334 | 411 | 510 | 605 | 715 | 870 | 948 | 971 | 1222 | 1368 |
89 | 255 | 313 | 364 | 446 | 550 | 649 | 766 | 928 | 1007 | 1028 | 1291 | 1441 |
108 | 290 | 353 | 407 | 496 | 609 | 715 | 838 | 1012 | 1093 | 1110 | 1392 | 1548 |
114 | 366 | 421 | 512 | 627 | 735 | 862 | 1038 | 1120 | 1136 | 1423 | 1582 | |
133 | 406 | 465 | 563 | 686 | 802 | 935 | 1123 | 1206 | 1218 | 1524 | 1690 | |
159 | 462 | 525 | 631 | 766 | 891 | 1035 | 1237 | 1324 | 1331 | 1662 | 1836 | |
219 | 596 | 663 | 791 | 953 | 1098 | 1265 | 1501 | 1598 | 1591 | 1979 | 2176 | |
250 | 655 | 735 | 873 | 1048 | 1205 | 1384 | 1638 | 1738 | 1740 | 2143 | 2351 | |
273 | 705 | 767 | 935 | 1120 | 1284 | 1473 | 1740 | 1844 | 1855 | 2265 | 2480 |
+7 (343) 206-87-32,
+7 (902) 273-48-30.
Заказать